기준 중위소득 가구별 지원 금액 안내
| 가구 규모 | 월 소득 기준액 |
|---|---|
| 1인 가구 | 1,506,968원 |
| 2인 가구 | 2,477,575원 |
| 3인 가구 | 3,165,972원 |
| 4인 가구 | 3,841,597원 |
| 5인 가구 | 4,478,161원 |
| 6인 가구 | 5,080,827원 |
| 가구원 수 | 중위소득 100% | 65% 이하 (복지급여) |
72% 이하 (증명서 발급) |
|---|---|---|---|
| 1인 가구 | 2,392,013원 | 1,554,808원 | 1,722,249원 |
| 2인 가구 | 3,932,658원 | 2,556,228원 | 2,831,514원 |
| 3인 가구 | 5,025,353원 | 3,266,479원 | 3,618,254원 |
| 4인 가구 | 6,097,773원 | 3,963,552원 | 4,390,397원 |
| 5인 가구 | 7,108,192원 | 4,620,325원 | 5,117,898원 |
| 6인 가구 | 8,064,805원 | 5,242,123원 | 5,806,660원 |
보건복지상담센터: 국번없이 129(무료)
이 페이지는 관련 기준을 요약·재구성하여 제공합니다. 최신 공식 기준은 보건복지부 안내를 참고하세요: 보건복지부 안내 페이지